Helme
Full-Face Helme
Erwachsene
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
(cm) | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Jugendliche MX
Größe | S | M | L | XL |
(cm) | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Jugendliche MTB
Halbschalen-Helme
Thunderball
| Erwachsene | | Jugendliche |
Größe | XXS – S | M – XL | | XXS – S |
(cm) | 52 – 57 | 57 – 61 | | 52 – 56 |
Defender – Erwachsene
Größe | S – M | L – XL |
(cm) | 54 – 58 | 58 – 61 |
Pike - Erwachsene
Größe | S/M | L/XL |
(cm) | 55 – 58 | 58 – 61 |
Q RL – Erwachsene
Größe | XS – M | L – XL |
(cm) | 53 – 58 | 58 – 63 |
Orbiter – Erwachsene
Größe | XS – S | M – L | XL – XXL |
(cm) | 53 – 56 | 57 – 60 | 61 – 64 |
Dirt Lid
| Erwachsene | | Jugendliche |
Größe | M – L | L – XL | | S | M | L |
(cm) | 55 – 59 | 58 – 61 | | 47 – 48 | 49 – 50 | 51 – 52 |
Rooky – Jugendliche
Kopfumfang
Gemessen wird der Gesamtumfang an der breitesten Stelle Ihres Kopfes, etwa 2,5 cm über Ihren Augenbrauen.
Bitte achten Sie darauf, dass der Helm nach verschließen des Kinnriemens eng anliegt und sich nicht leicht hin und her bewegen lässt.
Hosen
ALL MOUNTAIN MUD SHORT
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillienumfang | 76,0 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 |
Deutsche Größe | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
Hüftumfang | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 |
Oberschenkelumfang | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
vordere Leibhöhe | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
hintere Leibhöhe | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 |
Schrittlänge | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 |
Maßeinheit: cm
BAJA Pants
Größe | S | M | L | XL |
Deutsche Größe | 30 | 32 | 34 | 36 |
seitliche Gesamtlänge | 99 | 100,5 | 102 | 103,5 |
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hüfte | 66 | 68 | 70 | 72 |
Schrittlänge | 76 | 77 | 78 | 79 |
Knieweite | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Beinöffnung | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Maßeinheit: cm
O'Neal Element Pants
Männer
Größe | XS | S | S | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Taille (Inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Hüftbreite | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
Oberschenkelweite | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 87 |
vordere Leibhöhe | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27 | 27 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,5 |
hintere Leibhöhe | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 50 | 51 | 52 |
Länge (ohne Bund) | 98 | 99 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 |
Beinöffnung | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 |
Maßeinheit: cm
Frauen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Taille (Inch) | 26 | 27 | 28 | 30 | 31,5 | 33,5 | 35 |
Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 75 | 80 | 85 | 88 |
Deutsche Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Hüftbreite | 102 | 105 | 108 | 110 | 115 | 120 | 124 |
Oberschenkelweite | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 78 |
vordere Leibhöhe | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24 |
hintere Leibhöhe | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
Länge (ohne Bund) | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Beinöffnung | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Maßeinheit: cm
Jugendliche
Größe | 5/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Taille (Inch) | 22 | 24 | 26 | 28 |
Taille (cm) | 55 | 61 | 64 | 67 |
Hüftbreite | 82 | 90 | 94 | 100 |
Oberschenkelweite | 49 | 54 | 56 | 61 |
vordere Leibhöhe | 18 | 19 | 21 | 22 |
hintere Leibhöhe | 29 | 31 | 32 | 34 |
Länge (ohne Bund) | 70 | 76 | 84 | 92 |
Beinöffnung (Umfang) | 24 | 25 | 26 | 27 |
Maßeinheit: cm
O'Neal ELEMENT FR SHORT
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillienumfang | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 |
Deutsche Größe | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
Hüftumfang | 94,0 | 98,0 | 102,0 | 106,0 | 110,0 | 114,0 |
Oberschenkelumfang | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
vordere Leibhöhe | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 |
hintere Leibhöhe | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 |
Schrittlänge | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 |
Maßeinheit: cm
Hardwear Pants
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taille (cm) | 72,4 | 77,5 | 82,5 | 87,6 | 92,7 | 97,8 | 102,9 |
Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hüftbreite | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
Oberschenkelweite | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
vordere Leibhöhe | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
hintere Leibhöhe | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 |
Länge (ohne Bund) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Kniebreite | 46 | 48 | 50 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Beingrundbreite | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Reißverschluss | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Maßeinheit: cm
LEGACY PANTS
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillienumfang | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 |
Deutsche Größe | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
Hüftumfang | 94,0 | 98,0 | 102,0 | 106,0 | 110,0 | 114,0 |
Oberschenkelumfang | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 |
vordere Leibhöhe | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 |
hintere Leibhöhe | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 |
Schrittlänge | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 |
Kniebreite | 23,5 | 24,3 | 25,0 | 25,8 | 26,5 | 27,3 |
Maßeinheit: cm
MATRIX Pants
Männer
Größe | XS | S | S | M | L | L | XL |
Taille (Inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taille (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 |
Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hüftbreite | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 |
Oberschenkelweite | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 |
vordere Leibhöhe | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27 | 27 | 27,5 |
hintere Leibhöhe | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Länge (ohne Bund) | 98 | 99 | 100 | 103 | 104 | 105 | 107 |
Beinöffnung | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Maßeinheit: cm
MATRIX SHORTS
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillienumfang | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 |
Deutsche Größe | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
Hüftumfang | 93,0 | 97,0 | 101,0 | 105,0 | 109,0 | 113,0 |
Oberschenkelumfang | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 |
vordere Leibhöhe | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
hintere Leibhöhe | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 |
Schrittlänge | 30,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
Maßeinheit: cm
Mayhem Pants
Männer
Größe | XS | S | S | M | L | L | XL | XL |
Taille (Inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille (cm) | 71 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 104 |
Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Hüftbreite | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
Oberschenkelweite | 58 | 62 | 64 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 |
vordere Leibhöhe | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 21,5 |
hintere Leibhöhe | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
Länge (ohne Bund) | 98 | 99 | 100 | 103 | 104 | 105 | 107 | 109 |
Maßeinheit: cm
PIN IT SHORT
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillienumfang | 78,0 | 82,0 | 86,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 |
Deutsche Größe | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
Hüftumfang | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 |
Oberschenkelumfang | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
vordere Leibhöhe | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 |
hintere Leibhöhe | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
Schrittlänge | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 |
Maßeinheit: cm
ROCKSTACKER SHORT
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillienumfang | 76,0 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 |
Deutsche Größe | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
Hüftumfang | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 |
Oberschenkelumfang | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
vordere Leibhöhe | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 |
hintere Leibhöhe | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
Schrittlänge | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 |
Maßeinheit: cm
SOUL WOMAN SHORT
Frauen
Größe | XS | S | M | L | XL |
Taillienumfang | 77,0 | 81,0 | 85,0 | 89,0 | 93,0 |
Hüftumfang | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 102,0 | 106,0 |
Oberschenkelumfang | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 |
vordere Leibhöhe | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 |
hintere Leibhöhe | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
Schrittlänge | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 |
Maßeinheit: cm
STORMRIDER SHORT
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillienumfang | 77,0 | 81,0 | 85,0 | 89,0 | 93,0 | 97,0 |
Deutsche Größe | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
Hüftumfang | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 |
Oberschenkelumfang | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
vordere Leibhöhe | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 |
hintere Leibhöhe | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 |
Schrittlänge | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 |
Maßeinheit: cm
Schrittlänge
Stellen Sie sich entspannt hin und messen an der Beininnenseite vom Schritt bis zum Knöchel Ihre Länge.
Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang, knapp oberhalb des Bauchnabels.
Jerseys
O'Neal ELEMENT/ ULTRALITE/ THREAT Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Brustumfang | 104 | 112 | 122 | 128 | 140 | 141 | 147 |
vordere Körperlänge | 75 | 78,5 | 81 | 83 | 84 | 89 | 91 |
Armlänge | 81 | 85 | 89,5 | 92 | 94 | 94,5 | 96,5 |
Ärmelweite | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11,5 |
Ärmelbreite | 22,5 | 22,5 | 24,5 | 26 | 29 | 30,5 | 31,5 |
Maßeinheit: cm
Frauen
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 103 | 106 | 112 | 118 | 124 |
vordere Körperlänge | 64,5 | 71 | 75 | 77,5 | 80 |
Armlänge | 78,5 | 81 | 83,5 | 86,5 | 89 |
Ärmelweite | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Ärmelbreite | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 |
Maßeinheit: cm
Jugendliche
Größe | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang | 71 | 76 | 81 | 91 | 100 |
vordere Körperlänge | 42 | 49,5 | 55,5 | 63,5 | 69 |
Armlänge | 53 | 58 | 64,5 | 72 | 77 |
Ärmelweite | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8 |
Ärmelbreite | 15 | 15,5 | 17 | 17,5 | 20 |
Maßeinheit: cm
O'Neal ELEMENT FR JERSEY
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL |
vordere Körperlänge | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 |
hintere Körperlänge | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 |
Brustumfang | 108,0 | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 124,0 |
Armlänge | 82,5 | 84,0 | 85,5 | 87,0 | 88,5 |
Ärmelbreite | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |
Ärmelweite | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
Halsbreite | 20,5 | 1,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 |
Maßeinheit: cm
HARDWEAR Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
vordere Körperlänge | 72 | 76 | 78,5 | 80 | 81 |
hintere Körperlänge | 80 | 83,5 | 85 | 87,5 | 89 |
Brustumfang | 95 | 100 | 111 | 118 | 129 |
Armlänge | 80 | 83,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Ärmelbreite | 21 | 21 | 22,5 | 24 | 27 |
Ärmelweite | 9 | 9 | 10 | 10 | 10,5 |
Halsbreite | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18,5 |
Maßeinheit: cm
MATRIX Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang | 104 | 112 | 122 | 128 | 140 |
vordere Körperlänge | 75 | 78,5 | 81 | 83 | 84 |
Armlänge | 81 | 85 | 89,5 | 92 | 94 |
Ärmelweite | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Ärmelbreite | 22,5 | 22,5 | 24,5 | 26 | 29 |
Maßeinheit: cm
MAYHEM Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
vordere Körperlänge | 72 | 75 | 78,5 | 81 | 82,5 |
hintere Körperlänge | 80 | 82,5 | 86 | 89 | 90 |
Brustumfang | 94 | 104 | 112 | 122 | 128 |
Armlänge | 80 | 81 | 85 | 90 | 92 |
Ärmelbreite | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 |
Ärmelweite | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Halsbreite | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 |
Maßeinheit: cm
PIN IT JERSEY
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL |
vordere Körperlänge | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 |
hintere Körperlänge | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 |
Brustumfang | 105,0 | 109,0 | 113,0 | 117,0 | 121,0 |
Armlänge | 41,8 | 42,5 | 43,2 | 43,9 | 44,6 |
Ärmelweite | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 |
Halsbreite | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 |
Maßeinheit: cm
SLICKROCK JERSEY
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL |
vordere Körperlänge | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 |
Brustumfang | 102,0 | 106,0 | 110,0 | 114,0 | 118,0 |
Armlänge | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
Ärmelweite | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 |
Halsbreite | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 |
Maßeinheit: cm
SOUL WOMAN JERSEY
Frauen
Größe | S | M | L | XL | XXL |
vordere Körperlänge | 55,0 | 56,0 | 56,0 | 58,0 | 59,0 |
hintere Körperlänge | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 |
Brustumfang | 93,0 | 97,0 | 101,0 | 105,0 | 109,0 |
Taillenumfang | 82,0 | 86,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 |
Armlänge | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 |
Ärmelweite | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
Halsbreite | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Maßeinheit: cm
STORMRIDER JERSEY
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL |
vordere Körperlänge | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 |
hintere Körperlänge | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 |
Brustumfang | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 124,0 | 128,0 |
Ärmelweite | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
Halsbreite | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 |
Maßeinheit: cm
Brustumfang
Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
Handschuhe
Allgemein
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Frauen
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jugendliche
Größe | XS | S | M | L | XL |
US Größe | 1-2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 |
AMX Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Zeigefinger | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 |
Mittelfinger | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 |
Ringfinger | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 |
kleiner Finger | 6 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 |
Daumen | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
Gesamtlänge (längste Stelle) | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 22,7 | 23,4 |
Handbreite | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 10,9 |
Maßeinheit: cm
BUTCH Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Zeigefinger | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 |
Mittelfinger | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 |
Ringfinger | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 |
kleiner Finger | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,5 |
Daumen | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 |
Gesamtlänge (längste Stelle) | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,9 |
Handumfang | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,1 |
Maßeinheit: cm
O'Neal ELEMENT Gloves
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Zeigefinger | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 |
Mittelfinger | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,0 |
Ringfinger | 9,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,3 |
kleiner Finger | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 |
Daumen | 6 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 |
Gesamtlänge (längste Stelle) | 22,6 | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,4 |
Handumfang | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 |
Maßeinheit: cm
Frauen
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Zeigefinger | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
Mittelfinger | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
Ringfinger | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 |
kleiner Finger | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
Daumen | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,3 |
Gesamtlänge (längste Stelle) | 20,5 | 21,2 | 21,9 | 22,6 | 23,3 |
Handumfang | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 |
Maßeinheit: cm
Jugendliche
Größe | XS | S | M | L | XL |
US Größe | 1/2 | 3/4 | 5 | 6 | 7 |
Zeigefinger | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 |
Mittelfinger | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 |
Ringfinger | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 |
kleiner Finger | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
Daumen | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
Maßeinheit: cm
HARDWEAR Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Zeigefinger | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 |
Mittelfinger | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 |
Ringfinger | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
kleiner Finger | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,6 | 6,9 |
Daumen | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,1 |
Gesamtlänge (längste Stelle) | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 |
Handumfang | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,5 |
Maßeinheit: cm
MATRIX Gloves
Erwachsene
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Zeigefinger | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 |
Mittelfinger | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 |
Ringfinger | 8,3 | 8,6 | 8,4 | 9,2 | 9,5 |
kleiner Finger | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 |
Daumen | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 |
Gesamtlänge (längste Stelle) | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | 22,2 |
Handumfang | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 |
Maßeinheit: cm
Jugendliche
Größe | XS | S | M | L | XL |
US Größe | 1/2 | 3/4 | 5 | 6 | 7 |
Zeigefinger | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 |
Mittelfinger | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 |
Ringfinger | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,3 |
kleiner Finger | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
Daumen | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
Maßeinheit: cm
MAYHEM Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Zeigefinger | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
Mittelfinger | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 |
Ringfinger | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 |
kleiner Finger | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 |
Daumen | 6 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 |
Gesamtlänge (längste Stelle) | 21,3 | 22,0 | 22,7 | 23,4 | 24,1 |
Handumfang | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 |
Maßeinheit: cm
REVOLUTION Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Zeigefinger | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 |
Mittelfinger | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,5 |
Ringfinger | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 |
kleiner Finger | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 |
Daumen | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,1 |
Gesamtlänge (längste Stelle) | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,9 |
Handumfang | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,0 |
Maßeinheit: cm
SNIPER Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Zeigefinger | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 |
Mittelfinger | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 |
Ringfinger | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
kleiner Finger | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 |
Daumen | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 |
Gesamtlänge (längste Stelle) | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,8 |
Handumfang | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,1 |
Maßeinheit: cm
WINTER Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Zeigefinger | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 |
Mittelfinger | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,0 |
Ringfinger | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 |
kleiner Finger | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 |
Daumen | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 |
Gesamtlänge (längste Stelle) | 22,1 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,9 |
Handumfang | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,7 |
Maßeinheit: cm
WINTER WP Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Zeigefinger | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 |
Mittelfinger | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 |
Ringfinger | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 |
kleiner Finger | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 |
Daumen | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 |
