Helme
Full-Face Helmets
Erwachsene
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Kopfumfang | 53cm - 54cm | 55cm - 56cm | 57cm - 58cm | 59cm - 60cm | 61cm - 62cm | 63cm - 64cm |
Transition
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Kopfumfang | 53cm - 54cm | 55cm - 56cm | 57cm - 58cm | 59cm - 60cm | 61cm - 62cm | 63cm |
Jugendliche MX - 1SRS
Größe | M | L | XL |
---|
Kopfumfang | 47cm - 48cm | 49cm - 50cm | 51cm - 52cm |
Jugendliche MX - 2SRS
Größe | S | M | L |
---|
Kopfumfang | 49cm - 50cm | 51cm - 52cm | 53cm - 54cm |
Jugendliche MX - 3SRS
Größe | M | L | XL |
---|
Kopfumfang | 51cm - 52cm | 53cm - 54cm | 55cm - 56cm |
Jugendliche MTB
Größe | M | L |
---|
Kopfumfang | 48cm - 50cm | 51cm - 52cm |
Halbschalen Helme
Defender – Erwachsene
Größe | XS-M | L-XL |
---|
Kopfumfang | 54cm - 58cm | 58cm - 61cm |
Dirt Lid - Erwachsene
Größe | M-L | L-XL |
---|
Kopfumfang | 55cm - 59cm | 58cm - 61cm |
Dirt Lid - Jugendliche
Größe | S | M | L |
---|
Kopfumfang | 47cm - 48cm | 49cm - 50cm | 51cm - 52cm |
Flare - Jugendliche
Größe | One Size |
---|
Kopfumfang | 51-55cm |
Matrix – Erwachsene
Größe | XS/S/M | L/XL |
---|
Kopfumfang | 54cm - 58cm | 58cm - 61cm |
Orbiter – Erwachsene
Größe | XS-S | M-L | XL-XXL |
---|
Kopfumfang | 53cm - 56cm | 57cm - 60cm | 61cm - 64cm |
Outcast – Erwachsene
Größe | XS/S/M | L/XL |
---|
Kopfumfang | 52cm - 58cm | 58cm - 62cm |
Pike - Erwachsene
Größe | S/M | L/XL |
---|
Kopfumfang | 55cm - 58cm | 58cm - 61cm |
Q RL – Erwachsene
Größe | XS-M | L-XXL |
---|
Kopfumfang | 53cm - 58cm | 58cm - 63cm |
Rooky – Jugendlicheh
Größe | XXS |
---|
Kopfumfang | 51cm - 56cm |
Thunderball - Erwachsene
Größe | XXS-S | M-XL |
---|
Kopfumfang | 52cm - 57cm | 57cm - 61cm |
Thunderball - Jugendliche
Größe | XXS-S |
---|
Kopfumfang | 52cm - 56cm |
Trailfinder - Erwachsene
Größe | S-M | L-XL |
---|
Kopfumfang | 54cm - 58cm | 59cm - 63cm |
Kopfumfang
Gemessen wird der Gesamtumfang an der breitesten Stelle Ihres Kopfes, etwa 2,5 cm über Ihren Augenbrauen. Bitte achten Sie darauf, dass der Helm nach verschließen des Kinnriemens eng anliegt und sich nicht leicht hin und her bewegen lässt.
Hosen
AIRWEAR Pants
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
---|
Taillenumfang | 70cm | 75cm | 80cm | 86cm | 90cm | 95cm | 100cm | 103cm |
---|
Hüftumfang | 103cm | 105cm | 108cm | 111cm | 114cm | 117cm | 119cm | 123cm |
---|
Schrittlänge | 69,5cm | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 77cm | 77cm |
ALL MOUNTAIN MUD SHORT
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
---|
Taillenumfang | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
---|
Hüftumfang | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
---|
Schrittlänge | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm | 34cm | 34,5cm |
APOCALYPSE PANTS
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/54 | 50/56 |
---|
Taillenumfang | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 122,5cm | 127,5cm | 132,5cm | 137,5cm |
---|
Hüftumfang | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm | 147cm | 152cm |
---|
Schrittlänge | 72,5cm | 74cm | 75cm | 76,5cm | 78cm | 79cm | 79,5cm | 79,5cm | 80cm | 80cm | 80,5cm | 81cm |
Frauen
Größe INCH | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
Größe EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 1/2 (26) | 3/4 (28) | 5/6 (30) | 7/8 (32) | 9/10 (34) | 11/12 (36) | 13/14 (38) |
---|
Taillenumfang | 67cm | 72cm | 77cm | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm |
---|
Hüftumfang | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm | 125cm |
---|
Schrittlänge | 70,5cm | 72cm | 73,5cm | 75cm - 79cm | 75cm | 76,5cm | 76,5cm |
BAJA Pants
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
---|
Taillenumfang | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
---|
Hüftumfang | 124cm | 128cm | 132cm | 136cm | 140cm | 144cm | 148cm |
---|
Schrittlänge | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm |
O'Neal Element Pants
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
---|
Taillenumfang | 70cm | 75cm | 80cm | 86cm | 90cm | 95cm | 100cm | 103cm | 110cm | 114cm | 119cm | 124cm | 128cm |
---|
Hüftumfang | 103cm | 105cm | 108cm | 111cm | 114cm | 117cm | 119cm | 123cm | 127cm | 130cm | 134cm | 140cm | 143cm |
---|
Schrittlänge | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm | 78,5cm | 79cm | 79cm | 80cm | 80cm | 81cm |
Frauen
Größe INCH | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
Größe EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 1/2 (26) | 3/4 (28) | 5/6 (30) | 7/8 (32) | 9/10 (34) | 11/12 (36) | 13/14 (38) |
---|
Taillenumfang | 65cm | 69cm | 72cm | 75cm | 80cm | 85cm | 88cm |
---|
Hüftumfang | 102cm | 105cm | 108cm | 110cm | 115cm | 120cm | 124cm |
---|
Schrittlänge | 65cm | 66cm | 70cm | 71cm | 72cm | 73cm | 75cm |
Jugendliche
Größe INCH | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|
Größe EU | 86/92 | 104 | 110/116 | 128/140 | 152/164 | 170/176 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 18(2/3) | 20(4/5) | 22(5/6) | 24(8/10) | 26(12/14) | 28(16/18) |
---|
Taillenumfang | 47cm | 50cm | 55cm | 61cm | 64cm | 67cm |
---|
Hüftumfang | 76cm | 78cm | 82cm | 90cm | 94cm | 100cm |
---|
Schrittlänge | 41cm | 46cm | 50cm | 55cm | 59cm | 63cm |
---|
Alter | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
O'Neal ELEMENT FR SHORT
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
---|
Taillenumfang | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
---|
Hüftumfang | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
---|
Schrittlänge | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm | 34cm | 34,5cm |
Frauen
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|
Taillenumfang | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm |
---|
Hüftumfang | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
---|
Schrittlänge | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm | 34cm |
Jugendliche
Größe INCH | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|
Größe EU | 86/92 | 104 | 110/116 | 128/140 | 152/164 | 170/176 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 18(2/3) | 20(4/5) | 22(5/6) | 24(8/10) | 26(12/14) | 28(16/18) |
---|
Taillenumfang | 47cm | 50cm | 55cm | 61cm | 64cm | 67cm |
---|
Hüftumfang | 76cm | 78cm | 82cm | 90cm | 94cm | 100cm |
---|
Schrittlänge | 41cm | 46cm | 50cm | 55cm | 59cm | 63cm |
---|
Alter | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
O'Neal ELEMENT TRAIL PANTS
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
---|
Taillenumfang | 84cm | 87cm | 91cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 114cm |
---|
Hüftumfang | 103cm | 106cm | 110cm | 114cm | 119cm | 124cm | 128cm | 132cm |
---|
Schrittlänge | 66cm | 68cm | 69cm | 71cm | 73cm | 75cm | 75cm | 75cm |
Hardwear Pants
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
---|
Taillenumfang | 70cm | 74cm | 79cm | 84cm | 89cm | 94cm | 99cm | 103cm |
---|
Hüftumfang | 94cm | 100cm | 104cm | 109cm | 114cm | 117cm | 120cm | 124cm |
---|
Schrittlänge | 69,5cm | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 77cm | 77cm |
LEGACY PANTS
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
---|
Taillenumfang | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
---|
Hüftumfang | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
---|
Schrittlänge | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm | 82cm | 84cm |
MATRIX Pants
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
---|
Taillenumfang | 70cm | 75cm | 80cm | 86cm | 90cm | 95cm | 100cm |
---|
Hüftumfang | 103cm | 105cm | 108cm | 111cm | 114cm | 117cm | 119cm |
---|
Schrittlänge | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm |
MATRIX SHORTS
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
---|
Taillenumfang | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
---|
Hüftumfang | 93cm | 97cm | 101cm | 105cm | 109cm | 113cm |
---|
Schrittlänge | 30cm | 31,5cm | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm |
Frauen
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|
Taillenumfang | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm |
---|
Hüftumfang | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
---|
Schrittlänge | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm | 34cm |
Mayhem Pants
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
---|
Taillenumfang | 71cm | 75cm | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 104cm |
---|
Hüftumfang | 94cm | 100cm | 104cm | 109cm | 114cm | 117cm | 120cm | 124cm |
---|
Schrittlänge | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm | 78,5cm |
Jugendliche
Größe INCH | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|
Größe EU | 110/116 | 128/140 | 152/164 | 170/176 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 22(5/6) | 24(8/10) | 26(12/14) | 28(16/18) |
---|
Taillenumfang | 55cm | 61cm | 64cm | 67cm |
---|
Hüftumfang | 82cm | 90cm | 94cm | 100cm |
---|
Schrittlänge | 48cm | 55cm | 60,5cm | 63cm |
---|
Alter | 5-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
APOCALYPSE Woman Pants
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
---|
Taillenumfang | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm |
---|
Hüftumfang | 70cm | 75cm | 79cm | 83cm | 88cm | 93cm |
---|
Schrittlänge | 20cm | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm |
PIN IT Short
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
---|
Taillenumfang | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm |
---|
Hüftumfang | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
---|
Schrittlänge | 30,5cm | 31cm | 31,5cm | 32cm | 32,5cm | 33cm |
PREDATOR WP Pants
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
---|
Taillenumfang | 78cm | 83cm | 88cm | 93cm | 98cm | 103cm | 108cm |
---|
Hüftumfang | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 123cm | 127cm |
---|
Schrittlänge | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm | 82cm | 84cm | 84cm |
PRODIGY PANTS
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
---|
Taillenumfang | 70cm | 75cm | 80cm | 86cm | 90cm | 95cm | 100cm | 103cm |
---|
Hüftumfang | 103cm | 105cm | 108cm | 111cm | 114cm | 117cm | 119cm | 123cm |
---|
Schrittlänge | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm | 78,5cm |
ROCKSTACKER SHORT
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
---|
Taillenumfang | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
---|
Hüftumfang | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
---|
Schrittlänge | 34cm | 34,5cm | 35cm | 35,5cm | 36cm | 36,5cm |
SIERRA Pants
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
---|
Taillenumfang | 82cm | 88cm | 94cm | 100cm | 106cm | 112cm | 118cm |
---|
Hüftumfang | 103cm | 109cm | 115cm | 121cm | 127cm | 133cm | 139cm |
---|
Schrittlänge | 81,5cm | 82,5cm | 83,5cm | 84,5cm | 85,5cm | 86,5cm | 87,5cm |
SOUL WOMAN SHORT
Frauen
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
---|
Armlänge | 29cm | 30cm | 31cm | 32cm | 33cm |
Tobanga SHORT
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
---|
Taillenumfang | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm | 97cm |
---|
Hip circumference | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
---|
Schrittlänge | 35,5cm | 36cm | 36,5cm | 37cm | 37,5cm | 38cm |
TRAIL PANTS
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL | zul. Abweichung |
---|
Taillenumfang | 53cm | 58cm | 63cm | 69cm | 73cm | +/-1,0cm |
---|
Länge | 94cm | 96cm | 97cm | 98cm | 99cm | +/-1,0cm |
TRAILFINDER PANTS
Männer
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
---|
Taillenumfang | 69cm | 73cm | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm |
---|
Hüftumfang | 94cm | 98cm | 102 | 106cm | 110cm | 114cm |
---|
Schrittlänge | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm | 82cm | 84cm |
Frauen
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|
Taillenumfang | 69cm | 73cm | 77cm | 81cm | 85cm |
---|
Hüftumfang | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
---|
Schrittlänge | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm | 82cm |
Jugendliche
Größe | 22 (EU 110/116) | 24 (EU 128/140) | 26 (EU 152/164) |
---|
O'Neal Webshop Größe | 22 (5/6) | 24 (8/10) | 26 (12/14) |
---|
Taillenumfang | 55cm | 60cm | 65cm |
---|
Hüftumfang | 77cm | 82cm | 87cm |
---|
Alter | 5-6 | 8-10 | 12-14 |
Worker Pants
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|
O'Neal Webshop Größe | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 |
---|
Taillenumfang | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm | 125cm | 130cm |
---|
Hüftumfang | 130cm | 133cm | 135cm | 138cm | 140cm | 143cm | 146cm |
---|
Schrittlänge | 85cm | 86cm | 87cm | 88cm | 90cm | 91cm | 92cm |
Schrittlänge
Stellen Sie sich entspannt hin und messen an der Beininnenseite vom Schritt bis zum Knöchel Ihre Länge.
Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang, knapp oberhalb des Bauchnabels.
Jerseys
AERIAL Jersey
Männer
AERIAL | S | M | L | XL | XXL |
---|
Brustumfang | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
---|
Armlänge | 45,5cm | 47cm | 48,5cm | 59,5cm | 51cm |
AIRWEAR Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 100cm | 107cm | 116cm | 124cm | 134cm |
---|
Armlänge | 77cm | 81cm | 85cm | 88cm | 90cm |
O'Neal ELEMENT COTTON Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL |
---|
Brustumfang | 104cm | 111cm | 121cm | 128cm |
---|
Armlänge | 78cm | 82cm | 86,5cm | 89cm |
Jugendliche
Größen | XS | S | M | L | XL |
---|
Brustumfang | 71cm | 74cm | 80cm | 90cm | 100cm |
---|
Armlänge | 41cm | 46cm | 53cm | 60cm | 64cm |
---|
Alter | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
O'Neal ELEMENT/ ULTRALITE/ THREAT Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|
Brustumfang | 106cm | 114cm | 122cm | 128cm | 138cm | 144cm | 147cm |
---|
Armlänge | 81cm | 85cm | 89,5cm | 92cm | 94cm | 95,5cm | 96,5cm |
Frauen
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 104cm | 106cm | 112cm | 118cm | 124cm |
---|
Armlänge | 65,5cm | 68cm | 70,5cm | 73cm | 75cm |
Jugendliche
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|
Brustumfang | 71cm | 74cm | 80cm | 90cm | 100cm |
---|
Armlänge | 41cm | 46cm | 53cm | 60cm | 64cm |
---|
Alter | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
O'Neal ELEMENT FR JERSEY
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm |
---|
Armlänge | 82,5cm | 84cm | 85,5cm | 87cm | 88,5cm |
Frauen
Größe | S | M | L | XL |
---|
Brustumfang | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
---|
Armlänge | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm |
Jugendliche
Größe | S | M | L | XL |
---|
Brustumfang | 78cm | 85cm | 93cm | 102cm |
---|
Armlänge | 60,5cm | 63cm | 67,5cm | 71cm |
HARDWEAR Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
Brustumfang | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
---|
Armlänge | 45,5cm | 47cm | 48,5cm | 59,5cm | 51cm |
LOAM JACK Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL |
---|
Brustumfang | 104cm | 108cm | 114cm | 120cm |
---|
Armlänge | 63,5cm | 65cm | 66,5cm | 68cm |
MAHALO Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 106cm | 114cm | 122cm | 128cm | 138cm |
---|
Armlänge | 81cm | 85cm | 89,5cm | 92cm | 94cm |
MATRIX Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
Brustumfang | 106cm | 114cm | 122cm | 128cm | 138cm |
---|
Armlänge | 81cm | 85cm | 89,5cm | 92cm | 94cm |
MAYHEM Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 94cm | 104cm | 112cm | 122cm | 128cm |
---|
Armlänge | 80cm | 81cm | 85cm | 90cm | 92cm |
Jugendliche
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|
Brustumfang | 53cm | 59cm | 64cm | 68cm | 72cm |
---|
Armlänge | 42cm | 47cm | 54cm | 61cm | 65cm |
---|
Alter | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
MAYHEM HEXX Jersey
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 91cm | 99cm | 109cm | 115cm | 127cm |
---|
Armlänge | 80cm | 81cm | 85cm | 90cm | 92cm |
PIN IT JERSEY
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 105cm | 109cm | 113cm | 117cm | 121cm |
---|
Armlänge | 41,8cm | 42,5cm | 43,2cm | 43,9cm | 44,6cm |
PRODIGY JERSEY
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 104cm | 111cm | 120cm | 128cm | 138cm |
---|
Armlänge | 72cm | 75cm | 79cm | 82cm | 83,5cm |
SLICKROCK JERSEY
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
---|
Armlänge | 23cm | 23,5cm | 24cm | 24,5cm | 25cm |
Frauen
Größe | S | M | L | XL |
---|
Brustumfang | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
---|
Armlänge | 20cm | 20,5cm | 21cm | 21,5cm |
SOUL WOMAN JERSEY
Frauen
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
---|
Armlänge | 29cm | 30cm | 31cm | 32cm | 33cm |
Tobanga JERSEY
Männer
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Brustumfang | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm | 128cm |
---|
Armlänge | 75,3cm | 76cm | 76,7cm | 77,4cm | 78,1cm |
O'Neal ELEMENT WILD YOUTH JERSEY
Jugendliche
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|
Brustumfang | 70cm | 74cm | 78cm | 88cm | 98cm |
---|
Armlänge | 38cm | 44cm | 49cm | 60cm | 62cm |
---|
Alter | 3-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
Brustumfang
Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
Handschuhe
AMX Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 8,5cm | 8,9cm | 9,3cm | 9,7cm | 10,1cm |
BUTCH Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 9,5cm | 10cm | 10,5cm | 11cm | 11,5cm |
O'Neal ELEMENT Gloves
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 8,5cm | 9cm | 9,5cm | 10cm | 10,5cm |
Frauen
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 8cm | 8,5cm | 9cm | 9,5cm | 10cm |
Jugendliche
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|
US Größe | 1/2 | 3/4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 7cm | 7,5cm | 8cm | 8,5cm | 9cm |
HARDWEAR Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 9,5cm | 10cm | 10,5cm | 11cm | 11,5cm |
MATRIX Gloves
Erwachsene
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 8,9cm | 9,3cm | 9,7cm | 10,1cm | 10,5cm |
Jugendliche
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|
US Größe | 1/2 | 3/4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 7cm | 7,5cm | 8cm | 8,5cm | 9cm |
MAYHEM Gloves
Männer
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 8,9cm | 9,3cm | 9,7cm | 10,1cm | 10,5cm |
Jugendliche
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 8,9cm | 9,3cm | 9,7cm | 10,1cm | 10,5cm |
PRODIGY Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 9,5cm | 9,9cm | 10,3cm | 10,7cm | 11,1cm |
REVOLUTION Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 8,9cm | 9,3cm | 9,7cm | 10,1cm | 10,5cm |
SIERRA WP Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 11,3cm | 11,7cm | 12,1cm | 12,5cm | 12,9cm |
SNIPER Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 9cm | 9,4cm | 9,8cm | 10,2cm | 10,7cm |
WINTER Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 9,5cm | 10cm | 10,5cm | 11cm | 11,5cm |
WINTER WP Gloves
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
---|
Handbreite des Handschuhs | 9,5cm | 10cm | 10,5cm | 11cm | 11,5cm |
Stiefel
Erwachsene
US Größe | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
EU Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|
Länge | 26,6cm | 27,0cm | 27,5cm | 28,3cm | 29,1cm | 29,6cm | 29,9cm | 30,8cm | 31,7cm | 32,5cm | 33,4cm |
Frauen
